Przewodnik po rozmiarach
Przewodnik po rozmiarach
Wszystkie wymiary podane w centymetrach (cm). Wybierz rozmiar na podstawie własnych pomiarów.
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa | 84–88 | 89–93 | 94–98 | 99–104 | 105–110 | 111–116 | 117–122 |
| Długość | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Szerokość ramion | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–88 | 89–94 | 95–100 | 101–106 |
| Biodra | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–108 | 109–114 | 115–120 | 121–126 |
| Długość nogawki | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Masz wątpliwości co do rozmiaru? Napisz do nas — pomożemy Ci wybrać idealny fit.